Vinst mot Roki 2-4 Stats från div 2 Finland
3 poäng från coach Urbans lyxmiddag!!=)!!
Pistepörssi
Puolustajien pistepörssi
Igår var vi då till Rovaniemi the heart of lappland=) och vilken underbar Arena att spela i den håller minst allsvensk klass
Efter en tuff match som slutade 2-4 så syntes det glada miner vilket inte hänt på länge..
Vi spelade faktiskt mycket bättre än vi gjort dem senaste 8 matcherna!!
Och visst var det lite förändringar i laguppställningen Bloggansvarige gick in com center och Jag tyckte det gick hyffsat bra, bra start med några fina vinster i tekningarna sen blev man mindre synlig i mitten av matchen för att sen vakna till igen till tredje!! man kanske spelade för defensivt??skönt att få upp tempot lite grann iaf..
tänkte ge lite stats från div 2 norra finland ....
Efter en tuff match som slutade 2-4 så syntes det glada miner vilket inte hänt på länge..
Vi spelade faktiskt mycket bättre än vi gjort dem senaste 8 matcherna!!
Och visst var det lite förändringar i laguppställningen Bloggansvarige gick in com center och Jag tyckte det gick hyffsat bra, bra start med några fina vinster i tekningarna sen blev man mindre synlig i mitten av matchen för att sen vakna till igen till tredje!! man kanske spelade för defensivt??skönt att få upp tempot lite grann iaf..
tänkte ge lite stats från div 2 norra finland ....
Joukkue | O | V | J/RV | T | J/RH | H | TM | - | PM | P |
TIHC | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | - | 22 | 29 |
KeLä | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 | - | 44 | 21 |
Ahmat | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 47 | - | 31 | 19 |
OYUS | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | - | 56 | 13 |
SuPS | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | - | 47 | 12 |
PaKa | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | - | 48 | 12 |
KeKi | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 41 | - | 62 | 11 |
RoKi A | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 36 | - | 54 | 6 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, J/RV=Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuvoitot, T=Tasapelit, J/RH= Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet |
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Yht | +/- | RM |
1 | JUUSOLA Mikko | TIHC | 10 | 12 | 16 | 28 | 0 | 2 |
2 | MÄÄTTÄ Tuomo | PaKa | 10 | 11 | 14 | 25 | 0 | 12 |
3 | JUSSILA Sakari | TIHC | 9 | 8 | 15 | 23 | 0 | 14 |
4 | LATOUCHE-GAUVIN Tommy | TIHC | 10 | 16 | 6 | 22 | 0 | 10 |
5 | ISTERI Tuomas | TIHC | 10 | 6 | 14 | 20 | 0 | 14 |
6 | VARIS Juuso | Ahmat | 11 | 13 | 6 | 19 | 0 | 6 |
7 | KESKITALO Olli-Pekka | Ahmat | 11 | 6 | 13 | 19 | 0 | 14 |
8 | ROCKNEY Eric | TIHC | 9 | 10 | 7 | 17 | 0 | 12 |
9 | SALMELA Janne | KeLä | 8 | 7 | 9 | 16 | 0 | 24 |
10 | VÄISÄNEN Juha | KeKi | 10 | 4 | 12 | 16 | 0 | 14 |
11 | KIVELÄ Antti | RoKi A | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |
12 | KOSTAMO Jarkko | RoKi A | 9 | 6 | 9 | 15 | 0 | 14 |
13 | TULJAKOV Igor | PaKa | 8 | 5 | 10 | 15 | 0 | 14 |
14 | PARTANEN Riku | TIHC | 10 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 |
15 | KARJALAINEN Henri | PaKa | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 |
16 | TAIPALE Juha | KeKi | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 6 |
17 | MIELONEN Tommi | KeKi | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 |
18 | ÄRVÄS Harri | KeLä | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 |
19 | LEINONEN Tomi | SuPS | 9 | 4 | 9 | 13 | 0 | 18 |
20 | JÄRNSTRÖM Jesse | TIHC | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
21 | LEHTO Jari | Ahmat | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 |
22 | VUOTILA Oula | Ahmat | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
23 | GRÖHN Marko | KeKi | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 10 |
24 | LUKIN Sebastian | TIHC | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 |
25 | HEIKKINEN Juha-Matti | SuPS | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 |
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit |
Puolustajien pistepörssi
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Yht | +/- | RM |
1 | GRÖHN Marko | KeKi | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 10 |
2 | LUKIN Sebastian | TIHC | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 |
3 | PEROUTKA MichÁl | KeLä | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 26 |
4 | LAIHOLA Jarkko | Ahmat | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 |
5 | NÄTYNKI Jani | KeLä | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 |
6 | PÄIVÄRINTA Juhani | SuPS | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 |
7 | HEIKKINEN Harri | SuPS | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 28 |
8 | PENTTILÄ Tatu | Ahmat | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 |
9 | KOIVISTO Niko | TIHC | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
10 | KARJALAINEN Juho | KeKi | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
11 | MATTILA Jari-Pekka | TIHC | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 |
12 | KALLUNKI Janne | PaKa | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
13 | ALAKOKKARE Mikko | TIHC | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 |
14 | RONKAINEN Jukka | OYUS | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 39 |
15 | LUUKKONEN Terry | SuPS | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
16 | MÄKIKALLIO Antti | TIHC | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
17 | KINNUNEN Miikka | SuPS | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
18 | VIRRANNIEMI Petteri | PaKa | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
19 | HERNEKOSKI Aki | KeLä | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 24 |
20 | LOGINOV Viktor | KeKi | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
21 | AROLA Toni | Ahmat | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
22 | KESKITALO Mikko | TIHC | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
23 | SALMI Teemu | TIHC | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
24 | MATINLOMPOLO Jukka | RoKi A | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
25 | KANGAS Matti | RoKi A | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit |
Så ikväll möter löven Boden 16:00 ses där??!!!
Kommentarer
Trackback